Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
779.5 | 3.40% | 12.70% | 139.00% | 548.61% | 679.51% | 679.51% | 679.51% | 284922.60 USD | 285560.60 USD | 1 | 135 | 0 | 49 | +47.51 USD | +2187.96 USD | 153 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.44% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1325 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.7 | -0.14% | 0.16% | -4.36% | -6.05% | -5.06% | -3.28% | 81.72% | 193810.55 USD | 168681.28 USD | 6 | 190 | 4 | 3 | +285.48 USD | -463.27 USD | 1076 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
177.3 | 0.15% | 5.83% | 5.59% | 3.98% | 11.11% | 20.11% | 77.30% | 144022.37 USD | 170389.77 USD | 7 | 11 | 2 | 7 | +1202.41 USD | +965.93 USD | 1038 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
175.6 | 0.12% | -47.20% | 3.91% | 2.30% | 9.43% | 18.42% | 75.60% | 143991.99 USD | 167885.98 USD | 5 | 9 | 3 | 3 | +1098.60 USD | +150.71 USD | 1038 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
149.2 | 1.28% | 2.35% | 59.78% | 10.10% | 57.42% | 7.24% | 49.23% | 118147.10 USD | 122357.38 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -89.77 USD | +202.32 USD | 478 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
141.3 | 0.02% | 1.40% | 9.58% | 43.33% | 41.33% | 41.33% | 41.33% | 181935.46 USD | 182211.78 USD | 6 | 20 | 1 | 2 | +925.22 USD | +108.42 USD | 1104 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
139.6 | 1.18% | 2.24% | 58.45% | -1.62% | 37.09% | -2.50% | 39.58% | 122376.07 USD | 126436.16 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -89.77 USD | +634.54 USD | 478 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
138.8 | -0.50% | 1.03% | 7.16% | 40.82% | 38.82% | 38.82% | 38.82% | 180099.61 USD | 179895.95 USD | 6 | 14 | 0 | 4 | +704.94 USD | -651.26 USD | 1104 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
130.8 | 0.25% | -0.05% | 0.74% | 3.32% | 27.17% | 8.53% | 30.81% | 126960.67 USD | 126351.13 USD | 22 | 7701 | 0 | 152 | +12.76 USD | +9.40 USD | 1100 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
انسٹا فاریکس کمپنی آپ کو تمام قسم کی معلومات پی اے ایم ایم سسٹم میں فراہم کرتا ہے جیسے کہ
- سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری
- انویسٹر کی جانب سے رقم کی واپسی کی پہلی درخواست
- مستقل بنیادوں پر پی اے ایم ایم اکاؤنٹز کے اعداد و شمار کی فراہمی
- نفع کے شماریات کی مستقل فراہمی