Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
644.8 | 544.77% | 269242.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201048.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.0 | 86.02% | 196445.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.7 | 71.71% | 98368.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.7 | 71.68% | 98402.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
155.0 | 55.04% | 97743.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
154.9 | 54.90% | 97740.38 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.4 | 33.41% | 99954.21 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.8 | 32.83% | 99941.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.1 | 30.14% | 126286.08 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.1 | 26.06% | 148318.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.0 | 23.02% | 120368.39 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.2 | 20.15% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.6 | 19.60% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.3 | 19.29% | 95629.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.6 | 17.58% | 143274.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.5 | 13.52% | 95670.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.4 | 13.41% | 95751.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
2976.6 | 2876.62% | 33562.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
353.8 | 253.84% | 36731.86 USD | Инвестирование | Копирование | |
301.4 | 201.44% | 34971.60 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
191.3 | 91.33% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
189.9 | 89.90% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
141.2 | 41.17% | 41771.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.3 | 34.25% | 31641.63 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
316.7 | 216.70% | 19059.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
288.2 | 188.17% | 20926.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
166.8 | 66.80% | 16152.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.2 | 52.24% | 18409.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
150.2 | 50.22% | 22712.47 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.9 | 17.94% | 22999.27 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.84% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером