Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
697.1 | 597.12% | 277595.48 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201048.06 USD | Investment | Copying | |
183.4 | 83.41% | 196077.74 USD | Investment | Copying | |
134.4 | 34.36% | 99995.75 USD | Investment | Copying | |
134.2 | 34.18% | 117553.06 USD | Investment | Copying | |
133.7 | 33.74% | 99983.07 USD | Investment | Copying | |
130.6 | 30.60% | 126540.97 USD | Investment | Copying | |
125.9 | 25.86% | 148071.18 USD | Investment | Copying | |
123.4 | 23.38% | 120629.38 USD | Investment | Copying | |
122.9 | 22.89% | 120122.43 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
117.1 | 17.06% | 100000.00 USD | Investment | Copying | |
116.9 | 16.86% | 100000.00 USD | Investment | Copying | |
115.2 | 15.25% | 142460.84 USD | Investment | Copying | |
113.8 | 13.79% | 124351.40 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.68% | 120447.57 USD | Investment | Copying | |
113.2 | 13.18% | 98986.73 USD | Investment | Copying | |
113.2 | 13.17% | 120670.55 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.14% | 99286.93 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3050.9 | 2950.92% | 33553.32 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
395.4 | 295.38% | 40851.76 USD | Investment | Copying | |
336.2 | 236.18% | 39001.85 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
189.6 | 89.58% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
189.6 | 89.57% | 31235.75 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
135.8 | 35.83% | 32013.78 USD | Investment | Copying | |
134.3 | 34.26% | 25544.71 USD | Investment | Copying | |
131.5 | 31.47% | 42035.56 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.3 | 217.33% | 19097.23 USD | Investment | Copying | |
273.6 | 173.60% | 21383.71 USD | Investment | Copying | |
163.9 | 63.93% | 16152.53 USD | Investment | Copying | |
152.8 | 52.79% | 18946.39 USD | Investment | Copying | |
151.7 | 51.72% | 22943.59 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.47 USD | Investment | Copying | |
233.8 | 133.84% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- إستثمار الأموال عن طريق المستثمرين
- إعادة المال عن طريق أول طلب للمستثمر
- تحديث إحصائيات حساب نظام وحدة التوزيع بالنسبة المئوية بشكل دورى
- حساب وإعادة الحساب فى الحال لكل الأرباح والأشياء الهامة المأخوذة بواسطة المستثمرين والمتداول الإدارى