Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
678.6 | 578.64% | 277453.48 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201048.06 USD | Investment | Copying | |
183.7 | 83.73% | 196075.73 USD | Investment | Copying | |
140.6 | 40.64% | 126283.16 USD | Investment | Copying | |
133.9 | 33.91% | 99992.22 USD | Investment | Copying | |
133.3 | 33.31% | 99979.54 USD | Investment | Copying | |
130.6 | 30.59% | 126540.74 USD | Investment | Copying | |
125.9 | 25.86% | 148068.74 USD | Investment | Copying | |
123.3 | 23.33% | 120612.58 USD | Investment | Copying | |
121.3 | 21.27% | 120224.75 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
117.0 | 17.01% | 100000.00 USD | Investment | Copying | |
116.8 | 16.81% | 100000.00 USD | Investment | Copying | |
115.2 | 15.25% | 143393.00 USD | Investment | Copying | |
113.6 | 13.62% | 120447.57 USD | Investment | Copying | |
113.3 | 13.26% | 98986.73 USD | Investment | Copying | |
113.2 | 13.22% | 99286.93 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.10% | 120670.55 USD | Investment | Copying | |
112.3 | 12.34% | 124453.72 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3031.4 | 2931.37% | 33554.13 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
392.4 | 292.40% | 40770.84 USD | Investment | Copying | |
319.6 | 219.61% | 37078.95 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
191.5 | 91.53% | 31235.75 USD | Investment | Copying | |
189.4 | 89.42% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
135.7 | 35.66% | 31982.73 USD | Investment | Copying | |
134.6 | 34.60% | 42021.25 USD | Investment | Copying | |
132.1 | 32.11% | 25533.31 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.3 | 217.33% | 19097.23 USD | Investment | Copying | |
269.4 | 169.43% | 21241.38 USD | Investment | Copying | |
164.3 | 64.32% | 16152.53 USD | Investment | Copying | |
152.1 | 52.14% | 18843.39 USD | Investment | Copying | |
151.6 | 51.59% | 22926.15 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.48 USD | Investment | Copying | |
233.8 | 133.84% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- निवेश;
- निवेशक के पहले अनुरोध पर निवेश की वापसी;
- पीएएम्एम् खाता आंकड़ों के अधतन;
- सभी शेयरों और निवेशकों और प्रबंध व्यापारी द्वारा ली गई लाभ की गणना और समय पर पुनर्गणना।