Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
861.9 | -0.02% | 120.78% | 99.27% | 496.31% | 761.89% | 761.89% | 761.89% | 300092.76 USD | 300080.15 USD | 1 | 166 | 0 | 48 | +8.14 USD | +48.79 USD | 173 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
241.9 | 0.03% | 0.55% | 4.59% | 25.89% | 30.12% | 50.70% | 141.86% | 56963.36 USD | 56734.67 USD | 14 | 4117 | 1 | 16 | 0.00 USD | -157.02 USD | 979 days | Low | 100.00 USD | 50% | 30 days 0 hours | 10.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 41.20% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1345 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
198.9 | 1.17% | 5.32% | 8.96% | 14.58% | 65.68% | 14.62% | 98.87% | 72852.30 USD | 59229.61 USD | 6 | 5372 | 0 | 6 | 0.00 USD | +695.75 USD | 1862 days | Low | 3000.00 USD | 30% | - | 0.00% | - | - | 1.00% | - | - | - | |
188.9 | 0.24% | 12.60% | 21.50% | 15.99% | 21.91% | 26.63% | 88.95% | 170802.11 USD | 168974.17 USD | 4 | 13 | 2 | 7 | +1.94 USD | +215.08 USD | 1058 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.8 | -0.41% | 9.36% | 18.41% | 12.90% | 18.81% | 23.53% | 85.83% | 167719.32 USD | 166598.94 USD | 6 | 23 | 3 | 4 | +2.83 USD | -369.41 USD | 1058 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.3 | -0.26% | -1.29% | 3.10% | -0.55% | -6.25% | 0.26% | 84.29% | 194643.48 USD | 171711.76 USD | 4 | 192 | 4 | 3 | +1.07 USD | -237.41 USD | 1096 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
155.4 | 6.31% | 29.87% | 54.62% | 95.53% | 55.39% | 55.39% | 55.39% | 147857.52 USD | 147857.52 USD | 0 | 151 | 3 | 0 | +7633.70 USD | +7633.70 USD | 132 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
149.6 | -0.50% | -5.35% | 13.70% | 53.80% | 49.61% | 49.61% | 49.61% | 100000.00 USD | 156710.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | -500.00 USD | 108 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.4 | -0.01% | 0.19% | 0.63% | 2.35% | 23.02% | 9.02% | 31.44% | 127572.76 USD | 127272.87 USD | 24 | 7867 | 0 | 154 | +24.32 USD | -35.33 USD | 1120 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
انسٹا فاریکس کمپنی آپ کو تمام قسم کی معلومات پی اے ایم ایم سسٹم میں فراہم کرتا ہے جیسے کہ
- سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری
- انویسٹر کی جانب سے رقم کی واپسی کی پہلی درخواست
- مستقل بنیادوں پر پی اے ایم ایم اکاؤنٹز کے اعداد و شمار کی فراہمی
- نفع کے شماریات کی مستقل فراہمی