Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
689.7 | 589.71% | 277286.32 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201048.06 USD | Investment | Copying | |
182.5 | 82.50% | 196075.73 USD | Investment | Copying | |
171.4 | 71.40% | 98376.43 USD | Investment | Copying | |
171.4 | 71.37% | 98409.73 USD | Investment | Copying | |
136.8 | 36.79% | 99992.22 USD | Investment | Copying | |
136.7 | 36.73% | 126283.16 USD | Investment | Copying | |
136.5 | 36.52% | 99979.54 USD | Investment | Copying | |
130.6 | 30.60% | 126537.72 USD | Investment | Copying | |
126.1 | 26.12% | 148068.74 USD | Investment | Copying | |
123.4 | 23.36% | 120606.87 USD | Investment | Copying | |
120.1 | 20.13% | 97266.62 USD | Investment | Copying | |
118.7 | 18.72% | 120224.75 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.33% | 143393.00 USD | Investment | Copying | |
113.6 | 13.55% | 120447.57 USD | Investment | Copying | |
113.0 | 13.04% | 120670.55 USD | Investment | Copying | |
111.4 | 11.38% | 98986.73 USD | Investment | Copying | |
111.3 | 11.34% | 99286.93 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
2999.8 | 2899.83% | 33554.13 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
393.4 | 293.35% | 40682.54 USD | Investment | Copying | |
319.6 | 219.61% | 37078.95 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
189.4 | 89.41% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
188.8 | 88.76% | 31235.75 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
135.5 | 35.53% | 31955.73 USD | Investment | Copying | |
133.5 | 33.53% | 25468.21 USD | Investment | Copying | |
126.0 | 25.98% | 41963.97 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.3 | 217.33% | 19097.23 USD | Investment | Copying | |
273.6 | 173.57% | 21241.38 USD | Investment | Copying | |
162.6 | 62.64% | 16152.53 USD | Investment | Copying | |
159.1 | 59.06% | 18809.48 USD | Investment | Copying | |
151.6 | 51.56% | 22918.41 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.48 USD | Investment | Copying | |
233.8 | 133.84% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- 投资;
- 在投资者要求的第一时间返还投资;
- 更新PAMM账户统计数据;
- 计算并及时重新计算投资者和管理交易员的份额和利润。