Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
778.4 | -4.02% | 7.50% | 244.95% | 547.48% | 678.38% | 678.38% | 678.38% | 286334.60 USD | 283143.83 USD | 2 | 138 | 0 | 50 | +355.00 USD | -2383.29 USD | 154 дней | Низкая | 100.00 USD | 40% | 20 дней 23 часов | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.42% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1327 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.0 | -0.30% | -0.34% | -6.00% | -6.60% | -6.41% | -4.03% | 80.98% | 193812.54 USD | 168476.72 USD | 6 | 190 | 4 | 3 | +1.99 USD | -278.61 USD | 1078 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
179.3 | 0.68% | 3.21% | 8.03% | 5.86% | 13.27% | 22.08% | 79.26% | 144025.28 USD | 170783.97 USD | 7 | 11 | 2 | 7 | +2.91 USD | +585.46 USD | 1040 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
177.0 | 0.96% | 1.53% | 5.76% | 3.60% | 11.00% | 19.81% | 76.98% | 143993.95 USD | 168680.51 USD | 5 | 9 | 3 | 3 | +1.96 USD | +729.42 USD | 1040 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
154.1 | 1.51% | 11.18% | 66.83% | 10.86% | 63.75% | 10.98% | 54.07% | 118057.41 USD | 126122.47 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -89.69 USD | +5363.79 USD | 480 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
144.4 | 1.58% | 10.91% | 65.38% | 0.29% | 43.52% | 1.22% | 44.36% | 122286.38 USD | 130259.25 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -89.69 USD | +5882.93 USD | 480 дней | Высокая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
142.2 | 0.80% | 2.03% | 8.83% | 54.58% | 42.21% | 42.21% | 42.21% | 181938.50 USD | 182783.25 USD | 6 | 20 | 1 | 2 | +3.04 USD | +715.16 USD | 1106 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
138.0 | -0.40% | 0.42% | 4.70% | 50.31% | 37.98% | 37.98% | 37.98% | 180102.64 USD | 179080.60 USD | 6 | 14 | 0 | 4 | +3.03 USD | -353.86 USD | 1106 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
130.7 | 0.26% | -0.28% | 0.25% | 3.13% | 25.25% | 8.37% | 30.65% | 127035.76 USD | 126327.68 USD | 20 | 7711 | 0 | 151 | +75.09 USD | +54.11 USD | 1102 дней | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером