Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
763.2 | 0.00% | -7.54% | 308.47% | 532.35% | 663.24% | 663.24% | 663.24% | 286115.51 USD | 277953.52 USD | 2 | 138 | 0 | 59 | 0.00 USD | -1309.97 USD | 157 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.53% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1329 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.2 | 0.00% | 0.02% | -2.28% | -5.84% | -5.69% | -2.59% | 81.15% | 193820.57 USD | 168649.55 USD | 6 | 190 | 4 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1081 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
178.4 | 0.00% | 1.56% | 7.57% | 4.87% | 11.65% | 18.87% | 78.38% | 144037.09 USD | 170012.58 USD | 7 | 11 | 2 | 8 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1043 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
176.6 | 0.00% | 1.17% | 5.80% | 3.11% | 9.88% | 17.10% | 76.59% | 144001.76 USD | 168367.86 USD | 5 | 9 | 3 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1043 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
148.9 | -1.16% | -26.91% | 32.52% | 1.36% | 53.06% | -2.28% | 48.92% | 117793.17 USD | 114530.70 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -89.10 USD | -6073.16 USD | 482 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
142.5 | 0.00% | 1.61% | 17.39% | 55.85% | 42.52% | 42.52% | 42.52% | 181950.87 USD | 183076.27 USD | 6 | 20 | 1 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1109 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
139.4 | -1.13% | -26.31% | 31.75% | 1.33% | 35.44% | -11.93% | 39.36% | 122022.14 USD | 118678.73 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -89.10 USD | -470.59 USD | 482 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
137.7 | 0.00% | -0.27% | 12.64% | 50.97% | 37.69% | 37.69% | 37.69% | 180114.98 USD | 178833.68 USD | 6 | 14 | 0 | 4 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1109 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
130.7 | 0.00% | -0.12% | 0.12% | 3.17% | 23.59% | 8.42% | 30.70% | 127056.89 USD | 126493.75 USD | 17 | 7718 | 0 | 151 | 0.00 USD | +34.55 USD | 1105 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Pelaburan;
- Bayaran Balik Pelaburan pada permintaan pertama pelabur;
- Mengemas kini statistik akaun PAMM;
- Perkiraan dan pengiraan semula masa pada semua bahagian dan untung yang diambil oleh pelabur dan menguruskan pedangang.