Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
769.8 | 669.80% | 286225.60 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201038.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
181.0 | 80.98% | 193814.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
179.2 | 79.20% | 144028.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
176.9 | 76.93% | 143995.90 USD | Инвестирование | Копирование | |
156.1 | 56.10% | 117969.51 USD | Инвестирование | Копирование | |
146.3 | 46.35% | 122198.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
142.2 | 42.21% | 181941.59 USD | Инвестирование | Копирование | |
138.0 | 37.98% | 180105.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.6 | 30.60% | 127036.66 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.7 | 26.74% | 148873.86 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.1 | 24.06% | 121788.32 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.8 | 15.81% | 141991.27 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.1 | 15.14% | 108987.42 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.1 | 15.09% | 116881.60 USD | Инвестирование | Копирование | |
112.1 | 12.09% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.6 | 11.58% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.4 | 11.38% | 103211.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
2978.1 | 2878.09% | 33534.88 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
345.5 | 245.46% | 34185.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
299.2 | 199.23% | 34796.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
188.6 | 88.61% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
166.7 | 66.73% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
136.0 | 36.00% | 32423.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.3 | 20.25% | 42619.34 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.8 | 11.76% | 27623.01 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
312.9 | 212.86% | 18828.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
298.2 | 198.23% | 23039.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
163.5 | 63.53% | 15318.89 USD | Инвестирование | Копирование | |
160.7 | 60.72% | 16152.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.9 | 29.85% | 16220.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.0 | 17.95% | 18861.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.83% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером