Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
763.2 | 2.16% | -7.54% | 229.56% | 532.35% | 663.24% | 663.24% | 663.24% | 286115.51 USD | 278761.52 USD | 2 | 138 | 0 | 57 | -110.09 USD | -710.03 USD | 155 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.39% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1328 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.2 | -0.07% | 0.02% | -5.33% | -6.43% | -5.41% | -3.30% | 81.15% | 193820.57 USD | 168649.55 USD | 6 | 190 | 4 | 3 | +6.01 USD | +170.81 USD | 1079 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
178.4 | 0.27% | 1.56% | 6.84% | 4.97% | 11.58% | 19.94% | 78.38% | 144037.09 USD | 170012.58 USD | 7 | 11 | 2 | 8 | +8.86 USD | -774.34 USD | 1041 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
176.6 | -0.44% | 1.17% | 5.08% | 3.21% | 9.82% | 18.17% | 76.59% | 144001.76 USD | 168367.86 USD | 5 | 9 | 3 | 3 | +5.86 USD | -314.60 USD | 1041 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
153.5 | -4.77% | -3.05% | 61.47% | 8.06% | 56.44% | 5.76% | 53.46% | 117882.27 USD | 123426.66 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -87.24 USD | -2078.85 USD | 481 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
143.8 | -4.62% | -3.06% | 60.02% | 7.52% | 38.47% | -3.94% | 43.78% | 122111.24 USD | 127540.24 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -87.24 USD | -2144.26 USD | 481 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
142.5 | 0.13% | 1.61% | 15.05% | 54.89% | 42.52% | 42.52% | 42.52% | 181950.87 USD | 183076.27 USD | 6 | 20 | 1 | 3 | +9.28 USD | +289.93 USD | 1107 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.7 | -0.26% | -0.27% | 10.30% | 50.02% | 37.69% | 37.69% | 37.69% | 180114.98 USD | 178833.68 USD | 6 | 14 | 0 | 4 | +9.27 USD | -249.99 USD | 1107 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
130.7 | -0.09% | -0.12% | 0.19% | 3.17% | 23.16% | 8.15% | 30.70% | 127056.89 USD | 126536.33 USD | 17 | 7718 | 0 | 151 | +4.41 USD | +95.30 USD | 1103 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- বিনিয়োগ;
- বিনিয়োগকারীর প্রথম অনুরোধেই বিনিয়োগের অর্থ ফেরত দেওয়া হয়;
- প্যাম অ্যাকাউন্ট পরিসংখ্যানের আপডেট;
- বিনিয়োগকারী এবং ম্যানেজিং ট্রেডারের সকল শেয়ার এবং মুনাফার গণনা করে।