Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
695.2 | 55.10% | -94.36% | 29.37% | 354.13% | 595.18% | 595.18% | 595.18% | 302165.87 USD | 258417.37 USD | 2 | 156 | 2 | 40 | -9102.25 USD | +36471.00 USD | 167 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.80% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1339 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
186.9 | 11.51% | 8.16% | 17.69% | 13.41% | 21.85% | 26.48% | 86.94% | 170790.41 USD | 167232.77 USD | 4 | 13 | 2 | 7 | +24936.41 USD | -445.42 USD | 1052 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
186.5 | 9.23% | 9.34% | 17.30% | 13.03% | 21.46% | 26.09% | 86.53% | 167702.44 USD | 167398.14 USD | 6 | 23 | 3 | 4 | +23684.73 USD | -1670.59 USD | 1052 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.3 | -0.35% | 0.80% | -1.93% | -0.74% | -6.05% | -1.67% | 84.26% | 194637.14 USD | 171496.85 USD | 6 | 192 | 4 | 3 | +1.98 USD | -1341.89 USD | 1090 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
155.1 | 11.20% | 18.30% | 29.25% | 60.00% | 55.11% | 55.11% | 55.11% | 100000.00 USD | 154460.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | +12450.00 USD | 103 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
139.7 | -2.56% | -2.26% | 13.21% | -32.62% | 49.20% | -7.54% | 39.74% | 116890.29 USD | 106878.88 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -91.77 USD | -5018.98 USD | 492 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
131.4 | 0.15% | 0.47% | 0.75% | 3.11% | 26.60% | 9.19% | 31.39% | 127483.59 USD | 127240.65 USD | 24 | 7835 | 0 | 151 | +39.52 USD | +143.63 USD | 1114 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
130.5 | -2.37% | -2.23% | 12.96% | -31.85% | 31.28% | -16.88% | 30.47% | 121119.26 USD | 111015.67 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -91.77 USD | -10926.68 USD | 492 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
127.8 | 2.31% | 13.35% | 34.87% | 74.87% | 27.83% | 27.83% | 27.83% | 122149.57 USD | 122149.57 USD | 0 | 147 | 3 | 0 | +2205.85 USD | +2205.85 USD | 126 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - |
- Inversiones
- Devolución de inversiones en la primera solicitud del inversionista
- Actualización de estadísticas de las cuentas PAMM
- Cálculo y recálculo a tiempo de todas las acciones y beneficios obtenidos por los inversionistas y los operadores gestores