empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928438098 buy 10.00 GBPJPY 04 Июля 2025 10:55 197.33 0.00 0.00 05 Июля 2025 00:00 197.19 -96.88
#928438097 buy 10.00 GBPJPY 04 Июля 2025 10:55 197.33 0.00 0.00 05 Июля 2025 00:00 197.19 -96.88
#928438096 buy 10.00 GBPJPY 04 Июля 2025 10:55 197.33 0.00 0.00 05 Июля 2025 00:00 197.19 -96.88
#928438095 buy 10.00 GBPJPY 04 Июля 2025 10:55 197.33 0.00 0.00 05 Июля 2025 00:00 197.19 -96.88
#928438094 buy 10.00 GBPJPY 04 Июля 2025 10:55 197.33 0.00 0.00 05 Июля 2025 00:00 197.19 -96.88
#928438093 buy 10.00 GBPJPY 04 Июля 2025 10:55 197.33 0.00 0.00 05 Июля 2025 00:00 197.19 -96.88
#928438092 buy 10.00 GBPJPY 04 Июля 2025 10:55 197.32 0.00 0.00 05 Июля 2025 00:00 197.19 -89.96
#928431444 sell 10.00 GBPJPY 04 Июля 2025 00:16 197.90 0.00 0.00 04 Июля 2025 10:55 197.33 394.68
#928431443 sell 10.00 GBPJPY 04 Июля 2025 00:16 197.90 0.00 0.00 04 Июля 2025 10:55 197.33 394.68
#928431442 sell 10.00 GBPJPY 04 Июля 2025 00:16 197.90 0.00 0.00 04 Июля 2025 10:55 197.33 394.68
#928431441 sell 10.00 GBPJPY 04 Июля 2025 00:16 197.90 0.00 0.00 04 Июля 2025 10:55 197.33 394.68
#928431440 sell 10.00 GBPJPY 04 Июля 2025 00:16 197.90 0.00 0.00 04 Июля 2025 10:55 197.33 394.68
#928431439 sell 10.00 GBPJPY 04 Июля 2025 00:16 197.90 0.00 0.00 04 Июля 2025 10:55 197.33 394.68
#928431438 sell 10.00 GBPJPY 04 Июля 2025 00:16 197.90 0.00 0.00 04 Июля 2025 10:55 197.33 394.68
Показать больше
2091.52 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок