empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#928366761 sell 10.00 EURUSD 27 June 2025 19:32 1.1726 0.00 0.00 28 June 2025 00:00 1.1722 40.00
#928366759 sell 10.00 EURUSD 27 June 2025 19:32 1.1726 0.00 0.00 28 June 2025 00:00 1.1722 40.00
#928366757 sell 10.00 EURUSD 27 June 2025 19:32 1.1726 0.00 0.00 28 June 2025 00:00 1.1722 40.00
#928366756 sell 10.00 EURUSD 27 June 2025 19:32 1.1726 0.00 0.00 28 June 2025 00:00 1.1722 40.00
#928366755 sell 10.00 EURUSD 27 June 2025 19:32 1.1726 0.00 0.00 28 June 2025 00:00 1.1722 40.00
#928366754 sell 10.00 EURUSD 27 June 2025 19:32 1.1726 0.00 0.00 28 June 2025 00:00 1.1722 40.00
#928366753 sell 10.00 EURUSD 27 June 2025 19:32 1.1726 0.00 0.00 28 June 2025 00:00 1.1722 40.00
#928366216 sell 10.00 GBPJPY 27 June 2025 18:15 198.45 0.00 0.00 27 June 2025 19:31 198.36 62.23
#928366214 sell 10.00 GBPJPY 27 June 2025 18:15 198.44 0.00 0.00 27 June 2025 19:31 198.36 55.31
#928366213 sell 10.00 GBPJPY 27 June 2025 18:15 198.45 0.00 0.00 27 June 2025 19:31 198.36 62.23
#928366212 sell 10.00 GBPJPY 27 June 2025 18:15 198.44 0.00 0.00 27 June 2025 19:31 198.36 55.31
#928366211 sell 10.00 GBPJPY 27 June 2025 18:15 198.44 0.00 0.00 27 June 2025 19:31 198.36 55.31
#928366210 sell 10.00 GBPJPY 27 June 2025 18:15 198.44 0.00 0.00 27 June 2025 19:31 198.37 48.40
#928366209 sell 10.00 GBPJPY 27 June 2025 18:15 198.44 0.00 0.00 27 June 2025 19:31 198.36 55.31
#928365032 sell 10.00 EURUSD 27 June 2025 16:44 1.1727 0.00 0.00 27 June 2025 18:15 1.1720 70.00
#928365031 sell 10.00 EURUSD 27 June 2025 16:44 1.1727 0.00 0.00 27 June 2025 18:15 1.1720 70.00
#928365030 sell 10.00 EURUSD 27 June 2025 16:44 1.1727 0.00 0.00 27 June 2025 18:15 1.1720 70.00
#928365029 sell 10.00 EURUSD 27 June 2025 16:44 1.1727 0.00 0.00 27 June 2025 18:15 1.1720 70.00
#928365028 sell 10.00 EURUSD 27 June 2025 16:44 1.1726 0.00 0.00 27 June 2025 18:15 1.1720 60.00
#928365026 sell 10.00 EURUSD 27 June 2025 16:44 1.1725 0.00 0.00 27 June 2025 18:15 1.1720 50.00
#928365025 sell 10.00 EURUSD 27 June 2025 16:44 1.1725 0.00 0.00 27 June 2025 18:15 1.1720 50.00
#928359558 sell 10.00 GBPUSD 27 June 2025 09:03 1.3724 0.00 0.00 27 June 2025 16:43 1.3724 0.00
#928359556 sell 10.00 GBPUSD 27 June 2025 09:03 1.3725 0.00 0.00 27 June 2025 16:43 1.3724 10.00
#928359553 sell 10.00 GBPUSD 27 June 2025 09:03 1.3725 0.00 0.00 27 June 2025 16:43 1.3724 10.00
#928359552 sell 10.00 GBPUSD 27 June 2025 09:03 1.3726 0.00 0.00 27 June 2025 16:43 1.3724 20.00
#928359551 sell 10.00 GBPUSD 27 June 2025 09:03 1.3726 0.00 0.00 27 June 2025 16:43 1.3724 20.00
#928359550 sell 10.00 GBPUSD 27 June 2025 09:03 1.3726 0.00 0.00 27 June 2025 16:44 1.3724 20.00
#928359548 sell 10.00 GBPUSD 27 June 2025 09:03 1.3726 0.00 0.00 27 June 2025 16:44 1.3724 20.00
#928357622 sell 10.00 GBPJPY 27 June 2025 05:31 198.36 0.00 0.00 27 June 2025 09:02 198.26 69.23
#928357621 sell 10.00 GBPJPY 27 June 2025 05:31 198.35 0.00 0.00 27 June 2025 09:02 198.26 62.31
#928357619 sell 10.00 GBPJPY 27 June 2025 05:31 198.34 0.00 0.00 27 June 2025 09:02 198.26 55.39
#928357618 sell 10.00 GBPJPY 27 June 2025 05:31 198.34 0.00 0.00 27 June 2025 09:02 198.23 76.16
#928357617 sell 10.00 GBPJPY 27 June 2025 05:31 198.34 0.00 0.00 27 June 2025 09:02 198.25 62.31
#928357616 sell 10.00 GBPJPY 27 June 2025 05:31 198.34 0.00 0.00 27 June 2025 09:02 198.23 76.16
#928357615 sell 10.00 GBPJPY 27 June 2025 05:31 198.34 0.00 0.00 27 June 2025 09:02 198.23 76.16
#928357384 sell 10.00 EURUSD 27 June 2025 05:05 1.1703 0.00 0.00 27 June 2025 05:31 1.1702 10.00
#928357383 sell 10.00 EURUSD 27 June 2025 05:05 1.1703 0.00 0.00 27 June 2025 05:31 1.1702 10.00
#928357382 sell 10.00 EURUSD 27 June 2025 05:05 1.1703 0.00 0.00 27 June 2025 05:31 1.1702 10.00
#928357381 sell 10.00 EURUSD 27 June 2025 05:05 1.1703 0.00 0.00 27 June 2025 05:31 1.1702 10.00
#928357380 sell 10.00 EURUSD 27 June 2025 05:05 1.1703 0.00 0.00 27 June 2025 05:31 1.1702 10.00
#928357379 sell 10.00 EURUSD 27 June 2025 05:05 1.1703 0.00 0.00 27 June 2025 05:31 1.1702 10.00
#928357378 sell 10.00 EURUSD 27 June 2025 05:05 1.1703 0.00 0.00 27 June 2025 05:31 1.1702 10.00
#928356158 sell 10.00 GBPJPY 27 June 2025 02:59 198.54 0.00 0.00 27 June 2025 05:05 198.22 221.81
#928356157 sell 10.00 GBPJPY 27 June 2025 02:59 198.53 0.00 0.00 27 June 2025 05:05 198.22 214.88
#928356154 sell 10.00 GBPJPY 27 June 2025 02:59 198.53 0.00 0.00 27 June 2025 05:05 198.23 207.95
#928356148 sell 10.00 GBPJPY 27 June 2025 02:59 198.53 0.00 0.00 27 June 2025 05:05 198.23 207.95
#928356146 sell 10.00 GBPJPY 27 June 2025 02:58 198.54 0.00 0.00 27 June 2025 05:05 198.22 221.79
Show more lines
2836.20 USD

अभी बात नहीं कर सकते?
अपना प्रश्न पूछें बातचीत.
Widget callback