empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#929038037 sell 10.00 GBPUSD 19 Сентября 2025 15:03 1.3481 0.00 0.00 20 Сентября 2025 00:00 1.3469 120.00
#929038036 sell 10.00 GBPUSD 19 Сентября 2025 15:03 1.3481 0.00 0.00 20 Сентября 2025 00:00 1.3469 120.00
#929038035 sell 10.00 GBPUSD 19 Сентября 2025 15:03 1.3481 0.00 0.00 20 Сентября 2025 00:00 1.3469 120.00
#929038034 sell 10.00 GBPUSD 19 Сентября 2025 15:03 1.3481 0.00 0.00 20 Сентября 2025 00:00 1.3469 120.00
#929028936 sell 10.00 GBPUSD 19 Сентября 2025 01:39 1.3552 0.00 0.00 20 Сентября 2025 00:00 1.3469 830.00
#929028935 sell 10.00 GBPUSD 19 Сентября 2025 01:39 1.3552 0.00 0.00 20 Сентября 2025 00:00 1.3469 830.00
#929028934 sell 10.00 GBPUSD 19 Сентября 2025 01:39 1.3552 0.00 0.00 20 Сентября 2025 00:00 1.3469 830.00
#929028932 sell 10.00 GBPJPY 19 Сентября 2025 01:39 200.49 0.00 0.00 19 Сентября 2025 15:03 199.64 573.94
#929028931 sell 10.00 GBPJPY 19 Сентября 2025 01:39 200.49 0.00 0.00 19 Сентября 2025 15:03 199.63 580.69
#929028930 sell 10.00 GBPJPY 19 Сентября 2025 01:39 200.49 0.00 0.00 19 Сентября 2025 15:03 199.64 573.94
#929028929 sell 10.00 GBPJPY 19 Сентября 2025 01:39 200.48 0.00 0.00 19 Сентября 2025 15:03 199.64 567.18
Показать больше
5265.75 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish