empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927367443 buy 1.00 GBPJPY 28 Марта 2025 06:20 195.32 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -95.43
#927367442 buy 1.00 GBPJPY 28 Марта 2025 06:20 195.32 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -95.43
#927367440 buy 1.00 GBPJPY 28 Марта 2025 06:20 195.32 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -95.43
#927367439 buy 1.00 GBPJPY 28 Марта 2025 06:20 195.32 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -95.43
#927367438 buy 1.00 GBPJPY 28 Марта 2025 06:20 195.32 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.89 -95.43
#927364601 sell 1.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:33 195.32 0.00 0.00 28 Марта 2025 05:29 195.32 0.00
#927364600 sell 1.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:33 195.31 0.00 0.00 28 Марта 2025 05:29 195.32 -0.67
#927364599 sell 1.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:33 195.31 0.00 0.00 28 Марта 2025 05:29 195.31 0.00
#927364598 sell 1.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:33 195.32 0.00 0.00 28 Марта 2025 05:29 195.30 1.32
#927364597 sell 1.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:33 195.34 0.00 0.00 28 Марта 2025 05:29 195.29 3.32
#927360572 buy 1.00 GBPJPY 27 Марта 2025 16:46 195.38 0.00 0.00 27 Марта 2025 20:51 195.73 23.16
#927360571 buy 1.00 GBPJPY 27 Марта 2025 16:46 195.37 0.00 0.00 27 Марта 2025 20:51 195.72 23.16
#927360570 buy 1.00 GBPJPY 27 Марта 2025 16:46 195.40 0.00 0.00 27 Марта 2025 20:50 195.72 21.17
#927360569 buy 1.00 GBPJPY 27 Марта 2025 16:45 195.40 0.00 0.00 27 Марта 2025 20:50 195.72 21.17
#927360568 buy 1.00 GBPJPY 27 Марта 2025 16:45 195.40 0.00 0.00 27 Марта 2025 20:50 195.72 21.17
#927336969 buy 1.00 GBPJPY 25 Марта 2025 16:31 193.90 0.00 0.00 27 Марта 2025 14:07 195.31 93.36
#927336961 buy 1.00 GBPJPY 25 Марта 2025 16:30 193.90 0.00 0.00 27 Марта 2025 14:07 195.31 93.36
#927336956 buy 1.00 GBPJPY 25 Марта 2025 16:30 193.90 0.00 0.00 27 Марта 2025 14:07 195.31 93.36
#927336953 buy 1.00 GBPJPY 25 Марта 2025 16:30 193.90 0.00 0.00 27 Марта 2025 14:07 195.32 94.02
#927336951 buy 1.00 GBPJPY 25 Марта 2025 16:30 193.90 0.00 0.00 27 Марта 2025 14:07 195.31 93.35
#927331084 sell 1.00 GBPJPY 25 Марта 2025 05:47 194.54 0.00 0.00 25 Марта 2025 16:29 193.90 42.71
#927331082 sell 1.00 GBPJPY 25 Марта 2025 05:47 194.54 0.00 0.00 25 Марта 2025 16:29 193.90 42.71
#927331080 sell 1.00 GBPJPY 25 Марта 2025 05:47 194.54 0.00 0.00 25 Марта 2025 16:29 193.89 43.38
#927331075 sell 1.00 GBPJPY 25 Марта 2025 05:47 194.54 0.00 0.00 25 Марта 2025 16:29 193.88 44.05
#927331074 sell 1.00 GBPJPY 25 Марта 2025 05:47 194.54 0.00 0.00 25 Марта 2025 16:29 193.86 45.39
#927324827 buy 1.00 GBPJPY 24 Марта 2025 15:55 194.11 0.00 0.00 24 Марта 2025 22:34 194.71 39.82
#927324822 buy 1.00 GBPJPY 24 Марта 2025 15:55 194.09 0.00 0.00 24 Марта 2025 22:34 194.70 40.49
#927324815 buy 1.00 GBPJPY 24 Марта 2025 15:55 194.09 0.00 0.00 24 Марта 2025 22:34 194.70 40.49
#927324771 buy 1.00 GBPJPY 24 Марта 2025 15:53 194.00 0.00 0.00 24 Марта 2025 22:34 194.70 46.46
#927324764 buy 1.00 GBPJPY 24 Марта 2025 15:53 194.02 0.00 0.00 24 Марта 2025 22:34 194.71 45.79
Показать больше
535.39 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish