empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928178059 sell 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 01:11 194.71 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -869.69
#928178052 sell 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 01:11 194.71 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -869.69
#928178050 sell 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 01:11 194.71 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -869.69
#928178048 sell 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 01:11 194.70 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -876.59
#928178045 sell 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 01:11 194.70 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -876.59
#928178039 sell 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 01:11 194.71 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -869.69
#928178025 sell 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 01:10 194.71 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -869.69
Показать больше
-6101.63 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок