empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928178341 sell 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 01:39 194.80 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -807.57
#928178340 sell 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 01:39 194.81 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -800.67
#928178339 sell 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 01:38 194.81 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -800.67
#928178338 sell 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 01:38 194.81 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -800.67
#928178337 sell 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 01:38 194.81 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -800.67
#928178336 sell 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 01:38 194.81 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -800.67
#928178335 sell 10.00 GBPJPY 06 Июня 2025 01:38 194.81 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 195.97 -800.67
Показать больше
-5611.59 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок