empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#928433469 buy 10.00 GBPJPY 04 July 2025 03:55 197.54 0.00 0.00 05 July 2025 00:00 197.19 -242.21
#928433468 buy 10.00 GBPJPY 04 July 2025 03:55 197.54 0.00 0.00 05 July 2025 00:00 197.19 -242.21
#928433467 buy 10.00 GBPJPY 04 July 2025 03:55 197.54 0.00 0.00 05 July 2025 00:00 197.19 -242.21
#928433466 buy 10.00 GBPJPY 04 July 2025 03:55 197.54 0.00 0.00 05 July 2025 00:00 197.19 -242.21
#928433465 buy 10.00 GBPJPY 04 July 2025 03:55 197.55 0.00 0.00 05 July 2025 00:00 197.19 -249.13
#928433464 buy 10.00 GBPJPY 04 July 2025 03:55 197.55 0.00 0.00 05 July 2025 00:00 197.19 -249.13
#928433463 buy 10.00 GBPJPY 04 July 2025 03:55 197.56 0.00 0.00 05 July 2025 00:00 197.19 -256.05
#928432881 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 02:56 1.3664 0.00 0.00 04 July 2025 03:54 1.3662 20.00
#928432880 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 02:56 1.3664 0.00 0.00 04 July 2025 03:54 1.3662 20.00
#928432879 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 02:56 1.3664 0.00 0.00 04 July 2025 03:55 1.3661 30.00
#928432878 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 02:56 1.3664 0.00 0.00 04 July 2025 03:55 1.3661 30.00
#928432877 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 02:56 1.3664 0.00 0.00 04 July 2025 03:55 1.3662 20.00
#928432876 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 02:56 1.3664 0.00 0.00 04 July 2025 03:55 1.3662 20.00
#928432875 sell 10.00 GBPUSD 04 July 2025 02:56 1.3664 0.00 0.00 04 July 2025 03:55 1.3662 20.00
#928432263 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 01:45 197.83 0.00 0.00 04 July 2025 02:48 197.81 13.81
#928432261 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 01:45 197.83 0.00 0.00 04 July 2025 02:48 197.81 13.81
#928432259 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 01:45 197.83 0.00 0.00 04 July 2025 02:48 197.81 13.81
#928432257 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 01:45 197.83 0.00 0.00 04 July 2025 02:48 197.81 13.81
#928432256 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 01:45 197.83 0.00 0.00 04 July 2025 02:48 197.81 13.81
#928432255 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 01:45 197.84 0.00 0.00 04 July 2025 02:48 197.81 20.72
#928432254 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 01:45 197.84 0.00 0.00 04 July 2025 02:48 197.81 20.73
#928431402 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 00:13 197.91 0.00 0.00 04 July 2025 01:01 197.86 34.49
#928431401 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 00:13 197.91 0.00 0.00 04 July 2025 01:01 197.86 34.49
#928431399 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 00:13 197.91 0.00 0.00 04 July 2025 01:01 197.86 34.49
#928431398 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 00:13 197.91 0.00 0.00 04 July 2025 01:01 197.86 34.49
#928431397 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 00:13 197.91 0.00 0.00 04 July 2025 01:01 197.88 20.70
#928431396 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 00:13 197.91 0.00 0.00 04 July 2025 01:01 197.88 20.70
#928431395 sell 10.00 GBPJPY 04 July 2025 00:13 197.91 0.00 0.00 04 July 2025 01:01 197.89 13.80
Show more lines
-1259.49 USD
Tidak bisa bicara sekarang?
Tanyakan pertanyaan anda lewat chat.
Widget callback